Data lengkap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana umum lainnya di Desa Natar
Fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
| No. | Sarana / Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu | 3 unit | Baik |
| 2 | Gedung Posyandu Permanen | 8 unit | Baik |
| 3 | Puskesmas | 1 unit | Baik |
| 4 | Poliklinik/balai pengobatan | 4 unit | Baik |
| 5 | Perawat Kesehatan | 7 unit | Baik |
| 6 | Dokter | 1 unit | Baik |
| 7 | Mantri Kesehatan | 7 unit | Baik |
Lembaga pendidikan formal di wilayah desa
| No. | Nama Sekolah | Tempat |
|---|---|---|
| 1 | PAUD Bunda Pertiwi | Dusun VII (Sukajawa Rejo I) |
| 2 | PAUD Flamboyan | Dusun X (Natar I) |
| 3 | PAUD Anggrek | Dusun XI (Sukarame Pasar) |
| 4 | TK Al-Munawaroh | Dusun VII (Sukarame) |
| 5 | TK Seyang Ibu | Dusun IV (Sari Rejo) |
| 6 | TK Bina Asih | Dusun IX (Tanjung Rejo II) |
| 7 | TK Tunas Mulya | Dusun X (Natar I) |
| 8 | SD N 1 Natar | Dusun IV (Sari Rejo) |
| 9 | SD N 2 Natar | Dusun VII (Sukarame) |
| 10 | SD N 3 Natar | Dusun V (Marga Jaya) |
| 11 | SD N 4 Natar | Dusun VIII (Tanjung Rejo I) |
| 12 | SLTP Muhammadiyah Natar | Dusun IV (Sari Rejo) |
| 13 | SLTP Budi Karya Natar | Dusun VIII (Tanjung Rejo I) |
| 14 | SMA N 1 Natar | Dusun I (Natar I) |
| 15 | SMK Budi Karya Natar | Dusun VIII (Tanjung Rejo I) |
Data sarana dan prasarana ini diperbarui secara berkala oleh pemerintah desa. Jika terdapat informasi yang perlu diperbaharui atau ditambahkan, silakan hubungi kantor desa.